EMPTY PLAYER 1 | start gem | start hdc | ||||||||||
80 | ||||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | ||||||||||||
12/09/2024 | ||||||||||||
19/09/2024 | ||||||||||||
26/09/2024 | ||||||||||||
3/10/2024 | ||||||||||||
10/10/2024 | ||||||||||||
17/10/2024 | ||||||||||||
24/10/2024 | ||||||||||||
31/10/2024 | ||||||||||||
7/11/2024 | ||||||||||||
14/11/2024 | ||||||||||||
21/11/2024 | ||||||||||||
28/11/2024 | ||||||||||||
5/12/2024 ST | ||||||||||||
12/12/2024 | ||||||||||||
19/12/2024 | ||||||||||||
9/01/2025 | ||||||||||||
16/01/2025 | ||||||||||||
23/01/2025 | ||||||||||||
30/01/2025 | ||||||||||||
6/02/2025 | ||||||||||||
13/02/2025 | ||||||||||||
20/02/2025 | ||||||||||||
27/02/2025 | ||||||||||||
6/03/2025 | ||||||||||||
13/03/2025 | ||||||||||||
20/03/2025 | ||||||||||||
27/03/2025 | ||||||||||||
3/04/2025 | ||||||||||||
10/04/2025 | ||||||||||||
17/04/2025 P | ||||||||||||
24/04/2025 | ||||||||||||
8/05/2025 | ||||||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | laagste game HDC | |||||||||||
laagste serie SCR | laagste serie HDC | |||||||||||
hoogste game SCR | hoogste game HDC | J | ||||||||||
hoogste serie SCR | hoogste serie HDC | |||||||||||
200 games | 600 series | |||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |